Меню

004195 регулирование давления в топливной системе

Ошибка 004195. ТНВД, магистраль? Или что то ещё?

Добро пожаловать на Клуб владельцев Audi Allroad.

Опции темы

В общем откатал я на «новой» машине около 6000км без проблем, а 3 дня назад заморгала спираль свечи накала и тяга пропала. Подключил бук и обнаружил ошибку по давлению в топливной системе.

Первым делом заменил топливный фильтр (стоял оригинал), прошлый хозяин менял его около 25 000 км назад (говна внутри практически не было, всё чистенько); поставил тоже оригинал, а заодно махнул и воздушный фильтр, тоже на оригинал (как на камазе, а то и больше ).

Сбросил ошибку. Замена топливного не помогла.

Кстати, спиральки пропадают когда глушишь мотор и появляются снова ближе к 2000 — 2300 об/мин, иногда сразу, иногда чуть позже.

Может кто сталкивался, куда копать?

Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Номер блока управления: 4F7 910 401 E HW: 4F0 907 401 C
Компонент и/или версия: 2.7L V6TDI 000AG 0010
Кодировка: 0010372
Код мастерской: WSC 02334 823 61403
VCID: 25413769EC06AF36DB7
1 неисправность:

004195 — Регулирование давления в топливной системе
P1063 — 001 — Выход из диап. регулир. (мен. ниж. предела) — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 14
Пробег: 231164 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.07.06
Время: 20:51:15

Стоп-кадр:
Об/мин: 3171 /min
Крутящий момент: 444.6 Nm
(нет узла): 5.0
Напряжение: 13.60 V
Давление: 1185.7 bar
Раб-й цикл: 60.8 %

Готовность: 1 1 0 0 0

Valerups

1. сейчас на одометре 231 460 км;

2. можно ли аккуратно ездить с такой ошибкой?

3. Ощущение что расход немного вырос;

4. Собираюсь проверить форсунки, пока только шнурком (может кому пригодится):

Форсунки проверяются в 72-77 группах!

Valerups

по этим ошибкам ВАСя советует следующее.
Проверить:
— давление в рампе
— G247 датчик давления топлива
— J17 реле топливного насоса
— N276 регулирующий клапан давления топлива
— N290 клапан для дозирования топлива
— регулирование плавности хода
— J623 (моторник) считывание блоков измеряемых величин

Также проверить жгуты проводов и разъемы на предмет плохого контакта/коррозии (думаю, в первую очередь касаемо топливной системы).

Valerups

Логи сняты на прогретом авто.

Вот показатели форсунок: 72-77 группы;

Адрес 01: Электроника двигателя (4F7 910 401 E)

21:26:49 Группа 072
20.0 ms Корр.времени
38.0 ms Корр.времени
38.0 ms Корр.времени

21:26:49 Группа 073
36.0 ms Корр.времени
44.0 ms Корр.времени
42.0 ms Корр.времени

Читайте также:  Датчик перепада давления для насоса wilo

21:26:49 Группа 074
42.0 ms Корр.времени
58.0 ms Корр.времени
44.0 ms Корр.времени

21:28:36 Группа 075
38.0 ms Корр.времени
56.0 ms Корр.времени
50.0 ms Корр.времени

21:28:36 Группа 076
42.0 ms Корр.времени
62.0 ms Корр.времени
56.0 ms Корр.времени

21:28:36 Группа 077
30.0 ms Корр.времени
38.0 ms Корр.времени
42.0 ms Корр.времени

Valerups

,Группа A:,’072. Группа B:,’073. Группа C:,’074
,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени, ,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени, ,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени,
,TIME. TIME. TIME.
Маркер,STAMP, ms, ms, ms,,STAMP, ms, ms, ms,,STAMP, ms, ms, ms,
,0.01,20.0,38.0,38.0, ,0.16,36.0,44.0,42.0, ,0.33,42.0,58.0,44.0,
,0.52,20.0,38.0,38.0, ,0.68,36.0,44.0,42.0, ,0.85,42.0,58.0,44.0,
,1.02,20.0,38.0,38.0, ,1.18,36.0,44.0,42.0, ,1.36,42.0,58.0,44.0,
,1.54,20.0,38.0,38.0, ,1.72,36.0,44.0,42.0, ,1.89,42.0,58.0,44.0,
,2.08,20.0,38.0,38.0, ,2.25,36.0,44.0,42.0, ,2.42,42.0,58.0,44.0,
,2.61,20.0,38.0,38.0, ,2.78,36.0,44.0,42.0, ,2.95,42.0,58.0,44.0,
1,3.14,20.0,38.0,38.0, ,3.32,36.0,44.0,42.0, ,3.48,42.0,58.0,44.0,
,3.67,20.0,38.0,38.0, ,3.84,36.0,44.0,42.0, ,4.01,42.0,58.0,44.0,
,4.20,20.0,38.0,38.0, ,4.36,36.0,44.0,42.0, ,4.52,42.0,58.0,44.0,
,4.71,20.0,38.0,38.0, ,4.88,36.0,44.0,42.0, ,5.04,42.0,58.0,44.0,
,5.23,20.0,38.0,38.0, ,5.39,36.0,44.0,42.0, ,5.56,42.0,58.0,44.0,
,5.75,20.0,38.0,38.0, ,5.92,36.0,44.0,42.0, ,6.09,42.0,58.0,44.0,
,6.27,20.0,38.0,38.0, ,6.45,36.0,44.0,42.0, ,6.62,42.0,58.0,44.0,
,6.81,20.0,38.0,38.0, ,6.98,36.0,44.0,42.0, ,7.15,42.0,58.0,44.0,
,7.35,20.0,38.0,38.0, ,7.51,36.0,44.0,42.0, ,7.68,42.0,58.0,44.0,
,7.88,20.0,38.0,38.0, ,8.05,36.0,44.0,42.0, ,8.22,42.0,58.0,44.0,
,8.41,20.0,38.0,38.0, ,8.57,36.0,44.0,42.0, ,8.73,42.0,58.0,44.0,
,8.92,20.0,38.0,38.0, ,9.09,36.0,44.0,42.0, ,9.24,42.0,58.0,44.0,
,9.40,20.0,38.0,38.0, ,9.59,36.0,44.0,42.0, ,9.77,42.0,58.0,44.0,
,9.93,20.0,38.0,38.0, ,10.12,36.0,44.0,42.0, ,10.29,42.0,58.0,44.0,
,10.46,20.0,38.0,38.0, ,10.65,36.0,44.0,42.0, ,10.83,42.0,58.0,44.0,
,10.99,20.0,38.0,38.0, ,11.19,36.0,44.0,42.0, ,11.36,42.0,58.0,44.0,
,11.52,20.0,38.0,38.0, ,11.71,36.0,44.0,42.0, ,11.89,42.0,58.0,44.0,
,12.06,20.0,38.0,38.0, ,12.25,36.0,44.0,42.0, ,12.42,42.0,58.0,44.0,
,12.59,20.0,38.0,38.0, ,12.78,36.0,44.0,42.0, ,12.95,42.0,58.0,44.0,
,13.12,20.0,38.0,38.0, ,13.31,36.0,44.0,42.0, ,13.47,42.0,58.0,44.0,
,13.63,20.0,38.0,38.0, ,13.79,36.0,44.0,42.0, ,13.98,42.0,58.0,44.0,
,14.16,20.0,38.0,38.0, ,14.33,36.0,44.0,42.0, ,14.52,42.0,58.0,44.0,
,14.69,20.0,38.0,38.0, ,14.85,36.0,44.0,42.0, ,15.03,42.0,58.0,44.0,
,15.20,20.0,38.0,38.0, ,15.37,36.0,44.0,42.0, ,15.54,42.0,58.0,44.0,
,15.70,20.0,38.0,38.0, ,15.87,36.0,44.0,42.0, ,16.06,42.0,58.0,44.0,
,16.23,20.0,38.0,38.0, ,16.40,36.0,44.0,42.0, ,16.59,42.0,58.0,44.0,
,16.77,20.0,38.0,38.0, ,16.93,36.0,44.0,42.0, ,17.13,42.0,58.0,44.0,
,17.29,20.0,38.0,38.0, ,17.47,36.0,44.0,42.0, ,17.66,42.0,58.0,44.0,
,17.83,20.0,38.0,38.0, ,18.00,36.0,44.0,42.0, ,18.19,42.0,58.0,44.0,
,18.36,20.0,38.0,38.0, ,18.53,36.0,44.0,42.0, ,18.72,42.0,58.0,44.0,
,18.88,20.0,38.0,38.0, ,19.04,36.0,44.0,42.0, ,19.23,42.0,58.0,44.0,
,19.40,20.0,38.0,38.0, ,19.57,36.0,44.0,42.0, ,19.76,42.0,58.0,44.0,
,19.93,20.0,38.0,38.0, ,20.11,36.0,44.0,42.0, ,20.29,42.0,58.0,44.0,
,20.47,20.0,38.0,38.0, ,20.64,36.0,44.0,42.0, ,20.83,42.0,58.0,44.0,
,21.00,20.0,38.0,38.0, ,21.17,36.0,44.0,42.0, ,21.35,42.0,58.0,44.0,
,21.53,20.0,38.0,38.0, ,21.70,36.0,44.0,42.0, ,21.89,42.0,58.0,44.0,
,22.06,20.0,38.0,38.0, ,22.23,36.0,44.0,42.0, ,22.42,42.0,58.0,44.0,
,22.59,20.0,38.0,38.0, ,22.76,36.0,44.0,42.0, ,22.95,42.0,58.0,44.0,
,23.13,20.0,38.0,38.0, ,23.30,36.0,44.0,42.0, ,23.48,42.0,58.0,44.0,
,23.63,20.0,38.0,38.0, ,23.81,36.0,44.0,42.0, ,23.99,42.0,58.0,44.0,
,24.15,20.0,38.0,38.0, ,24.31,36.0,44.0,42.0, ,24.50,42.0,58.0,44.0,
,24.67,20.0,38.0,38.0, ,24.84,36.0,44.0,42.0, ,25.03,42.0,58.0,44.0,
,25.20,20.0,38.0,38.0, ,25.37,36.0,44.0,42.0, ,25.57,42.0,58.0,44.0,

,Группа A:,’075. Группа B:,’076. Группа C:,’077
,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени, ,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени, ,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени,
,TIME. TIME. TIME.
Маркер,STAMP, ms, ms, ms,,STAMP, ms, ms, ms,,STAMP, ms, ms, ms,
,0.19,38.0,56.0,50.0, ,0.37,42.0,62.0,56.0, ,0.53,30.0,38.0,42.0,
,0.73,38.0,56.0,50.0, ,0.90,42.0,62.0,56.0, ,1.08,30.0,38.0,42.0,
,1.26,38.0,56.0,50.0, ,1.44,42.0,62.0,56.0, ,1.60,30.0,38.0,42.0,
,1.80,38.0,56.0,50.0, ,1.97,42.0,62.0,56.0, ,2.14,30.0,38.0,42.0,
,2.33,38.0,56.0,50.0, ,2.50,42.0,62.0,56.0, ,2.66,30.0,38.0,42.0,
,2.83,38.0,56.0,50.0, ,3.01,42.0,62.0,56.0, ,3.18,30.0,38.0,42.0,
,3.35,38.0,56.0,50.0, ,3.52,42.0,62.0,56.0, ,3.67,30.0,38.0,42.0,
,3.83,38.0,56.0,50.0, ,4.00,42.0,62.0,56.0, ,4.16,30.0,38.0,42.0,
,4.34,38.0,56.0,50.0, ,4.53,42.0,62.0,56.0, ,4.70,30.0,38.0,42.0,
,4.87,38.0,56.0,50.0, ,5.06,42.0,62.0,56.0, ,5.23,30.0,38.0,42.0,
,5.40,38.0,56.0,50.0, ,5.59,42.0,62.0,56.0, ,5.76,30.0,38.0,42.0,
,5.94,38.0,56.0,50.0, ,6.12,42.0,62.0,56.0, ,6.29,30.0,38.0,42.0,
,6.45,38.0,56.0,50.0, ,6.63,42.0,62.0,56.0, ,6.80,30.0,38.0,42.0,
,6.97,38.0,56.0,50.0, ,7.16,42.0,62.0,56.0, ,7.34,30.0,38.0,42.0,
,7.51,38.0,56.0,50.0, ,7.70,42.0,62.0,56.0, ,7.87,30.0,38.0,42.0,
,8.04,38.0,56.0,50.0, ,8.21,42.0,62.0,56.0, ,8.38,30.0,38.0,42.0,
,8.55,38.0,56.0,50.0, ,8.73,42.0,62.0,56.0, ,8.91,30.0,38.0,42.0,
,9.08,38.0,56.0,50.0, ,9.28,42.0,62.0,56.0, ,9.46,30.0,38.0,42.0,
,9.64,38.0,56.0,50.0, ,9.83,42.0,62.0,56.0, ,10.00,30.0,38.0,42.0,
,10.18,38.0,56.0,50.0, ,10.36,42.0,62.0,56.0, ,10.55,30.0,38.0,42.0,
,10.72,38.0,56.0,50.0, ,10.92,42.0,62.0,56.0, ,11.09,30.0,38.0,42.0,
,11.25,38.0,56.0,50.0, ,11.44,42.0,62.0,56.0, ,11.61,30.0,38.0,42.0,
,11.78,38.0,56.0,50.0, ,11.97,42.0,62.0,56.0, ,12.15,30.0,38.0,42.0,
,12.32,38.0,56.0,50.0, ,12.50,42.0,62.0,56.0, ,12.66,30.0,38.0,42.0,
,12.83,38.0,56.0,50.0, ,13.02,42.0,62.0,56.0, ,13.19,30.0,38.0,42.0,
,13.36,38.0,56.0,50.0, ,13.55,42.0,62.0,56.0, ,13.72,30.0,38.0,42.0,
,13.89,38.0,56.0,50.0, ,14.08,42.0,62.0,56.0, ,14.25,30.0,38.0,42.0,
,14.41,38.0,56.0,50.0, ,14.58,42.0,62.0,56.0, ,14.74,30.0,38.0,42.0,
,14.91,38.0,56.0,50.0, ,15.10,42.0,62.0,56.0, ,15.27,30.0,38.0,42.0,
,15.44,38.0,56.0,50.0, ,15.63,42.0,62.0,56.0, ,15.80,30.0,38.0,42.0,
,15.97,38.0,56.0,50.0, ,16.16,42.0,62.0,56.0, ,16.33,30.0,38.0,42.0,
,16.50,38.0,56.0,50.0, ,16.70,42.0,62.0,56.0, ,16.86,30.0,38.0,42.0,
,17.04,38.0,56.0,50.0, ,17.23,42.0,62.0,56.0, ,17.40,30.0,38.0,42.0,
,17.57,38.0,56.0,50.0, ,17.76,42.0,62.0,56.0, ,17.93,30.0,38.0,42.0,
,18.10,38.0,56.0,50.0, ,18.29,42.0,62.0,56.0, ,18.46,30.0,38.0,42.0,
,18.63,38.0,56.0,50.0, ,18.81,42.0,62.0,56.0, ,18.97,30.0,38.0,42.0,
,19.14,38.0,56.0,50.0, ,19.33,42.0,62.0,56.0, ,19.50,30.0,38.0,42.0,
,19.67,38.0,56.0,50.0, ,19.86,42.0,62.0,56.0, ,20.04,30.0,38.0,42.0,
,20.21,38.0,56.0,50.0, ,20.40,42.0,62.0,56.0, ,20.57,30.0,38.0,42.0,

Читайте также:  Опель инсигния низкое давление масла в двигателе

Источник

Фольксваген Крафтер | Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Crafter

Общаемся и делимся опытом обслуживания,эксплуатации,ремонта и тюнинга Фольксваген Крафтер.

Давление в контуре низкого давления

Давление в контуре низкого давления

#1 Сообщение serviceman » 11 мар 2015, 05:50

Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблема в следующем: со стартера не заводится, только с веревки! При этом, на холостых, если начинаешь газовать — начинает моргать спираль, и ДВС может совсем заглохнуть. На ходу такая же песня — под нагрузкой вообще не едет — спираль и глохнет!
Прочитал ошибки:

Контроллер 91: LT3 Двигатель Описания: Нет
Номер детали контроллера: 074 906 032 S HW: 074 906 032
Компонент и/или Версия: R5 2,5L EDC 0400SG 9506
Код ПО: 0003032
Код СТО: WSC 00117 555 00000
VCID: 224FEEBBFDD4D03
2 ошибок найдено:

004195 — Регулятор давления топлива
P1063 — 004 — выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) — Периодически
Момент неисправности:
Об/мин: 1470 /min
Крут.момент: 256.2 Nm
Скорость: 14.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 14.36 V
Давление: 324.3 bar
Нагрузка: 48.1 %
Биты: 00000000

004195 — Регулятор давления топлива
P1063 — 005 — выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) — Периодически
Момент неисправности:
Об/мин: 1470 /min
Крут.момент: 256.2 Nm
Скорость: 14.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 14.36 V
Давление: 324.3 bar
Нагрузка: 48.1 %
Биты: 00000000.

Читал похожие темы.
Вскрыл корпус топливного фильтра — . фильтра. там нет. — пустой стакан.
Полез в бак к подкачному насосу, т.к. подозрения сначала пали на него.
Вот тут у меня вопрос: как управляется насос G2? При включении зажигания какое напряжение должно быть на фишке к насосу? И какое в момент проворачивания стартером?
Просто у меня при включении зажигания — насос можно сказать не качает — очень еле-еле, а при подаче на него напрямую +12В — качает на УРА! И какое давление он должен создавать привкл зажигания/в момент проворачивания стартером??

Что может быть? Или все-таки насос в порядке и надо лезть к форсам и ТНВД?

Источник

004195 регулирование давления в топливной системе

Здравствуйте господа, очень нужна ваша помощь как эспертов. На ходу заглох дизельный Туарег 2007 года, вот какие ошибки я с него снял.
Номер блока управления: 7L0 907 401 F
Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Кодировка: 0011775
Код мастерской: WSC 31414
8 Найденные ошибки:
012597 — Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел
P3135 — 001 — Превышен верхний предел
004120 — Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел
P1018 — 001 — Превышен верхний предел — Периодически
001681 — Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
P0691 — 001 — Превышен верхний предел
001025 — Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность
P0401 — 002 — Превышен нижний предел — Периодически
004195 — Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P1063 — 001 — Превышен верхний предел
004195 — Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P1063 — 003 — Механическая неисправность
004195 — Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P1063 — 010 — Обрыв или замыкание на плюс
004195 — Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P1063 — 006 — замыкание на плюс

Читайте также:  Оборудование для производства баллонов высокого давления

Помогите господа советом, я так понимаю что накрылся регулятор давления топлива, как его грамотно менять, говорят что его надо менять вместе с ТНВД, так ли это, помогите пожалуйста советом, а то у нас тут нет вообще знающих людей по Туарегам, а уж подавно и сервиса, жалко машину.:frown:

а то у нас тут нет вообще знающих людей по Туарегам, а уж подавно

На аватаре какая то новая модель туарега?:rolleyes:

Добавлено через 3 минуты 37 секунд
012597 — Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел
001025 — Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность
004195 — Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

— Слетели тяги с моторчиков на заслонки, замена заслонок.

— Клапан рециркуляции ОГ можно снять и почистить, снимается не очень приятно =)

— Не приятная ошибка, похоже на стружку в насосе ТНВД. Можете сами снять регулятор давления (два болта) и посмотреть под ним на наличие мелкой металлической стружки, если есть это замена насоса, в худшем случае в добавок рампы и шесть форсунок.

Камрады нужна помощь:helpz:
Подскажите где находится регулятор давления топлива на BKS?

Источник

Adblock
detector