Прогноз клёва рыбы в городе Оренбург
Прогноз погоды на 10 дней в вашем городе на shooka.ru
Самый точный прогноз погоды, как известно, это прогноз на завтра или ближайшие 2-3 дня. Прогноз погоды на 5 и тем более 10 дней часто корректируется. Но мы все равно публикуем прогноз погоды на 10 дней, возможно это будет кому-нибудь интересно.
Теги: клёв, погода, рыба, прогноз
Russia / Orenburg / devyatogo-yanvarya
суббота 07-11-2020 | воскресение 08-11-2020 | понедельник 09-11-2020 | вторник 10-11-2020 | среда 11-11-2020 | четверг 12-11-2020 | пятница 13-11-2020 | суббота 14-11-2020 | воскресение 15-11-2020 | понедельник 16-11-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Облачность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки мм в час | — | — | 0.6 | 0.2 | — | — | — | 0.3 | 0.2 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.2 | — | 0.1 | — | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.5 | 1.0 | |
t 0 C | +5 | +5 | +6 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +6 | +6 | +4 | +1 | -1 | +3 | -1 | -2 | -1 | -0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -6 | -7 | -6 | -5 | -7 | -8 | -7 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -6 | ||
t 0 C, ощущается как: | +3 | +3 | +3 | +1 | -1 | -3 | -2 | -2 | +2 | +2 | -0 | -3 | -5 | -4 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -5 | -5 | -10 | -12 | -12 | -9 | -12 | -13 | -11 | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -8 | |
Давление, мм рт. ст. | 754 | 753 | 752 | 753 | 755 | 758 | 758 | 756 | 756 | 757 | 760 | 762 | 762 | 760 | 757 | 756 | 756 | 758 | 759 | 761 | 763 | 764 | 767 | 768 | 770 | 771 | 772 | 774 | 776 | 777 | 778 | 778 | 778 | 777 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 775 | |
Ветер: скорость, м/с | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ветер: порывы, м/с | — | — | — | — | 8 | 9 | 11 | 13 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ветер: направление | ю-з | з-юз | з | с-з | с-з | з-сз | з-юз | з-юз | з | з-сз | с-з | з | з-юз | ю-з | з-юз | з | з-сз | с-сз | с-з | с-з | з-сз | с-з | з-сз | з | з | з-сз | с-св | с-св | с-св | с-св | ю-з | с-сз | с-з | з-сз | з-сз | з | з | з | з-юз | з-юз | |
Влажность, % | 77 | 83 | 81 | 82 | 77 | 72 | 66 | 82 | 90 | 79 | 58 | 79 | 87 | 75 | 57 | 80 | 93 | 80 | 67 | 75 | 82 | 76 | 66 | 82 | 86 | 89 | 70 | 81 | 88 | 80 | 67 | 83 | 92 | 85 | 80 | 94 | 94 | 91 | 94 | 97 | |
Среднесуточная температура | +5 | +2.5 | +4.3 | +0.3 | -1.5 | -4.3 | -4.5 | -6.3 | -6 | -4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход / заход | 8:24 / 17:41 | 8:26 / 17:39 | 8:28 / 17:37 | 8:30 / 17:36 | 8:31 / 17:34 | 8:33 / 17:33 | 8:35 / 17:31 | 8:37 / 17:30 | 8:38 / 17:29 | 8:40 / 17:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход / заход | 22:39 / 14:39 | 23:55 / 15:13 | — / 15:40 | 1:15 / 16:02 | 2:37 / 16:21 | 4:02 / 16:40 | 5:29 / 16:59 | 6:58 / 17:21 | 8:28 / 17:47 | 9:58 / 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
фаза Луны | убывающая Луна | последняя четверть | последняя четверть | последняя четверть | убывающая Луна | убывающая Луна | убывающая Луна | новолуние | новолуние | новолуние | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лунный день | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наилучшее время клёва new | 17:19 — 19:19 5:44 — 7:44 | 18:14 — 20:14 6:39 — 8:39 | 18:27 — 20:27 6:52 — 8:52 | 7:18 — 9:18 19:43 — 21:43 | 8:09 — 10:09 20:34 — 22:34 | 9:01 — 11:01 21:26 — 23:26 | 9:54 — 11:54 22:19 — 0:19 | 10:49 — 12:49 23:14 — 1:14 | 11:47 — 13:47 0:12 — 2:12 | 12:49 — 14:49 1:14 — 3:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошее время клёва new | 23:30 — 0:30 11:08 — 12:08 | 0:25 — 1:25 12:03 — 13:03 | 0:38 — 1:38 12:16 — 13:16 | 13:29 — 14:29 1:07 — 2:07 | 14:20 — 15:20 1:58 — 2:58 | 15:12 — 16:12 2:50 — 3:50 | 16:05 — 17:05 3:43 — 4:43 | 17:00 — 18:00 4:38 — 5:38 | 17:58 — 18:58 5:36 — 6:36 | 19:00 — 20:00 6:38 — 7:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Щука | 16 | 81 | 81 | 8 | 7 | 28 | 64 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | 31 | 31 | 3 | 7 | 8 | 37 | 18 | 1 | 2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 2 | 3 | 18 | 18 | 2 | 4 | 20 | 20 | 2 | |||||||
Судак | 61 | 61 | 51 | 42 | 49 | 39 | 49 | 7 | 18 | 15 | 25 | 37 | 23 | 8 | 8 | 23 | 23 | 20 | 19 | 25 | 15 | 9 | 15 | 14 | 20 | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Окунь | 81 | 68 | 39 | 41 | 31 | 20 | 25 | 25 | 20 | 31 | 16 | 12 | 21 | 17 | 15 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
Лещ | 40 | 40 | 36 | 30 | 29 | 29 | 20 | 12 | 18 | 15 | 18 | 25 | 27 | 11 | 11 | 27 | 20 | 14 | 15 | 15 | 8 | 7 | 8 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Плотва | 83 | 83 | 69 | 56 | 45 | 45 | 25 | 17 | 33 | 27 | 27 | 50 | 42 | 25 | 25 | 42 | 41 | 27 | 27 | 27 | 16 | 14 | 16 | 25 | 28 | 19 | 15 | 15 | 13 | 13 | 21 | 13 | 17 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Карась | 60 | 86 | 86 | 50 | 42 | 30 | 43 | 21 | 21 | 25 | 45 | 31 | 49 | 53 | 53 | 49 | 34 | 26 | 49 | 26 | 16 | 38 | 22 | 32 | 21 | 42 | 29 | 14 | 13 | 32 | 54 | 22 | 32 | 38 | 38 | 38 | 35 | 50 | 50 | 35 |
Фактическая геомагнитная обстановка
Прогноз геомагнитной обстановки на месяц
Прогноз клёва в городе Оренбург учитывает метеоусловия в конкретном населенном пункте, устойчивость или неустойчивость погодных явлений, фазы Луны, восход, заход Луны и Солнца.
Данный прогноз клёва показывает время суток, когда вероятность клёва выше. Это видно в строках «Хорошее время клёва» и «Наилучшее время клёва». Как известно, Луна оказывает мощное влияние на Землю, заставляя перемещаться триллионы тонн воды во время морского прилива. Суша также приподнимается на десятки сантиметров. Рыба прекрасно это чувствует и реагирует изменением своей активности. Все это учитывает и наш прогноз клёва.
Вероятность активности рыбы показана условно в процентах. Для удобства восприятия информации значения активности рыбы выделены цветом. Красный (очень низкая активность), коричневый (низкая активность), синий (средняя активность) и зеленый (высокая активность).
Важно понимать, что в некоторых водоемах активность рыбы зависит и от гидрорежима. Речь идет о зарегулированных водоемах, где уровень воды зависит от работы плотин или шлюзов. Учесть это явление в прогнозе нельзя. Делайте поправки исходя из личного опыта по данному водоему.
Хороший прогноз еще не гарантирует успешную рыбалку. Во-первых, ловить надо там, где есть рыба. Если её в данном месте нет, то хороший прогноз не поможет. Ищите рыбные места!
Во-вторых, успех рыбной ловли зависит от мастерства рыболова. Если он выбрал не те снасти, приманки, насадки, то хороший прогноз тоже не поможет.
Может случиться и так, что прогноз был плохой, рыба была неактивная, но рыболов попал на место скопления рыбы, подобрал «ключик» к привередливой рыбе, и неплохо порыбачил.
Прогноз не учитывает геомагнитную обстановку, но её можно увидеть отдельно, перейдя по соответствующей ссылке.
Пользуйтесь нашим прогнозом погоды и клёва рыбы, чтобы правильно оценить свои шансы на удачу. Ни хвоста вам, ни чешуи!
Невероятно! Рыбы умеют рисовать!
Погода и клёв. Почему не клюёт рыба? О прогнозе на основе изменений результирующего электромагнитного поля. Подробнее .
Влияние магнитных бурь на клёв рыбы. Взаимосвязь погодных условий и магнитных бурь при прогнозе клёва. Подробнее .
Как рыбы переносят колебание температуры, и как это отражается на их активности. Подробнее .
Луна и клёв. Влияют ли фазы Луны на клёв рыбы? Что больше влияет: Луна или погода? Почему Луна влияет на клёв рыбы? Как влияют фазы Луны на активность и клёв разных видов рыб? Подробнее .
Источник