СИСТЕМА SFI, Diagnostic DTC:P0451, P0452, P0453
Код DTC | Наименование DTC |
---|---|
P0451 | Диапазон / характеристика датчика давления в системе управления улавливанием паров топлива |
P0452 | Низкий уровень входного сигнала датчика (контактного датчика) давления в системе управления улавливанием паров топлива |
P0453 | Высокий уровень входного сигнала датчика (контактного датчика) давления в системе управления улавливанием паров топлива |
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОДА DTC
№ DTC | Объект контроля | Условие обнаружения неисправности | Неисправный участок | Время регистрации | Логика диагностирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0451 | Аномальные колебания напряжения датчика давления в адсорбере | Выходное напряжение датчика быстро изменяется в течение определенного периода времени. | Модуль насоса адсорбера Разъем / жгут проводов (модуль насоса адсорбера — ECM) Шланг системы EVAP (трубка, соединяющая канал на впуске воздуха с модулем насоса адсорбера, фильтр адсорбера, вентиляционный шланг топливного бака) Мониторинг EVAP (питание выключено) | За 2 поездки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизменное напряжение датчика давления в адсорбере | Выходное напряжение датчика не изменяется в течение определенного периода времени. | Мониторинг EVAP (питание выключено) | За 2 поездки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0452 | Низкий уровень входного сигнала датчика давления в адсорбере | Показания датчика давления в системе EVAP (абсолютное давление) ниже 42,11 кПа (315,83 мм рт. ст.) в течение 0,5 секунды. | Питание включено (IG) Мониторинг EVAP (питание выключено) | За 1 поездку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0453 | Высокий уровень входного сигнала датчика давления в адсорбере | Показания датчика давления в системе EVAP (абсолютное давление) выше 123,761 кПа (928,208 мм рт. ст.) в течение 0,5 секунды. | Питание включено (IG) Мониторинг EVAP (питание выключено) Датчик давления в адсорбере встроен в модуль насоса адсорбера. Описание цепи приведено в разделе «Система управления улавливанием паров топлива (EVAP)» (см. стр. Click here). ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ DTC P0451: Аномальные колебания напряжения или неизменное напряжение датчика давления в адсорбере Если выходное напряжение датчика давления в адсорбере быстро колеблется в течение 10 секунд, ECM прекращает контроль системы EVAP. ECM интерпретирует это как колебания напряжения датчика давления в адсорбере и прекращает контроль системы EVAP. ЕСМ включает контрольную лампу MIL и регистрирует код DTC. В ином случае, если выходное напряжение датчика давления в адсорбере не изменяется в течение 2 минут, ECM интерпретирует это как фиксацию показаний датчика и прекращает контроль. ЕСМ включает контрольную лампу MIL и регистрирует код DTC. (обе неисправности обнаруживаются в рамках логики диагностирования за 2 поездки). DTC P0452: Низкое напряжение датчика давления в адсорбере Если выходное напряжение датчика давления в адсорбере ниже 0,45 В: (абсолютное давление ниже 42,11 кПа (315,83 мм рт. ст.)), ECM интерпретирует это как обрыв или короткое замыкание в датчике давления в адсорбере или его цепи и прекращает контроль системы EVAP. Затем ECM включает контрольную лампу MIL и регистрирует код DTC (логика диагностирования за 1 поездку). DTC P0453: Высокое напряжение датчика давления в адсорбере Если выходное напряжение датчика давления в адсорбере выше 4,9 В: (абсолютное давление ниже 123,761 кПа (928,208 мм рт. ст.)), ECM интерпретирует это как обрыв или короткое замыкание в датчике давления в адсорбере или его цепи и прекращает контроль системы EVAP. Затем ECM включает контрольную лампу MIL и регистрирует код DTC (логика диагностирования за 1 поездку). ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Проверка «Evaporative System Check (Automatic Mode)» (проверка системы улавливания паров топлива (автоматический режим)) включает 6 шагов, выполняемых GTS автоматически. Ее продолжительность не превышает приблизительно 18 минут. Не выполняйте проверку испарительной топливной системы, если топливный бак заполнен более чем на 90%, поскольку клапан отсечки может быть закрыт, что сделает проверку утечек из топливного бака невозможной. Во время выполнения этой операции не запускайте двигатель. Если температура топлива 35°C (95°F) или выше, образуется значительное количество паров топлива, в результате чего любые результаты проверки будут неточными. При выполнении проверки системы улавливания паров топлива поддерживайте температуру топлива ниже 35°C (95°F). Подключите GTS к DLC3. Включите питание (IG) и включите GTS. Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Intake Air. Убедитесь, что температура воздуха на впуске находится в пределах от 4,4 до 50°C (от 40 до 122°F). Удалите коды DTC (даже если нет сохраненных DTC, выполните процедуру удаления DTC). Выключите питание и подождите не менее 30 с. Включите питание (IG) и включите GTS. Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Utility / Evaporative System Check / Automatic Mode. По завершении проверки «Evaporative System Check» проверьте значение параметра All Readiness, войдя в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Utility / All Readiness. Введите DTC: P0451, P0452 или P0453. Проверьте результат проверки DTC. Проверка DTC завершена Cистема работает нормально Проверка DTC завершена Нарушения в работе системы Проверка DTC не завершена Выполните поездку в проверочном режиме после создания условий регистрации DTC Невозможно выполнить проверку DTC Количество кодов DTC, которые не соответствуют условиям регистрации DTC, достигло предела запоминающего устройства ЭБУ Если результат проверки показывает NORMAL, система исправна. Если результат проверки показывает ABNORMAL, система неисправна. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ При поступлении автомобиля в мастерскую оставьте его «как есть». Не вносите изменений в состояние автомобиля. Например, не затягивайте пробку наливной горловины топливного бака. Не разбирайте модуль насоса адсорбера. Для выполнения описанной ниже диагностической процедуры необходим GTS. ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ DTC И ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ EVAP Подключите GTS к DLC3. Включите питание (IG) (не запускайте двигатель). Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Trouble Codes. Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Vapor Pressure Pump. Считайте величину давления в системе EVAP (системе улавливания паров топлива) на экране GTS.
|